12月楼市全线降温 京沪深新房价格环比齐跌
2016年12月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
12月一线城市新建商品住宅价格环比持平,12月除广州外,热点城市环比无一上涨。具体来看:15个一线和热点二线城市新建商品住宅,房价环比上涨城市由11月的8个减少为仅广州一个,此外,12月份天津和杭州环比持平,其他12个城市均环比下降。
12月70城房价继续冰冻,仅重庆、三亚两城房价环比涨幅超过1%。具体来看:70个大中城市新建商品住宅,环比上涨的城市有40个,天津、杭州、西宁、南充等4个城市环比持平,环比下降的城市有26个。70个大中城市新建商品住宅,同比上涨的城市有65个,同比下降的城市有5个。
表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
| 城市 | 新建商品住宅价格环比指数 | |
| 12月 | 11月 | |
| 北京 | 99.9 | 100 |
| 天津 | 100 | 100.5 |
| 上海 | 99.8 | 99.9 |
| 南京 | 99.9 | 100.2 |
| 无锡 | 99.9 | 100.8 |
| 杭州 | 100 | 99.6 |
| 合肥 | 99.8 | 99.9 |
| 福州 | 99.6 | 100.9 |
| 厦门 | 99.9 | 99.8 |
| 济南 | 99.7 | 101.1 |
| 郑州 | 99.9 | 100.5 |
| 武汉 | 99.7 | 101.6 |
| 广州 | 100.7 | 100.9 |
| 深圳 | 99.6 | 99.7 |
| 成都 | 99.8 | 100 |
表2:2016年11月70个大中城市新建住宅价格指数
| 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北京 | 100 | 125.9 | 132.1 | 唐山 | 100.3 | 102.9 | 102.1 |
| 天津 | 100 | 124.1 | 127 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 106.1 | 105.4 |
| 石 家 庄 | 100.2 | 118.6 | 119.8 | 包头 | 99.8 | 99.5 | 98.8 |
| 太原 | 100.3 | 102.5 | 103.6 | 丹东 | 99.6 | 99.3 | 97.6 |
| 呼和浩特 | 100.1 | 101.1 | 100.5 | 锦州 | 100.1 | 97.1 | 96 |
| 沈阳 | 100.6 | 103.3 | 103 | 吉林 | 100.4 | 102.6 | 101.5 |
| 大连 | 100.1 | 102.6 | 101.9 | 牡 丹 江 | 100.3 | 98.9 | 98.2 |
| 长春 | 100.3 | 103.9 | 103.3 | 无锡 | 99.9 | 135.5 | 135.1 |
| 哈 尔 滨 | 100.8 | 102.1 | 102.7 | 扬州 | 100.9 | 109.7 | 110 |
| 上海 | 99.8 | 126.5 | 137.5 | 徐州 | 100.5 | 109.1 | 109.2 |
| 南京 | 99.9 | 138.8 | 145.8 | 温州 | 100.4 | 104.6 | 106.5 |
| 杭州 | 100 | 128.4 | 133.6 | 金华 | 100.2 | 106.5 | 108.2 |
| 宁波 | 99.9 | 112 | 114.8 | 蚌埠 | 100.6 | 109.2 | 107.7 |
| 合肥 | 99.8 | 146.3 | 148.6 | 安庆 | 100.7 | 107.6 | 107.1 |
| 福州 | 99.6 | 127.3 | 130.1 | 泉州 | 100.8 | 108.9 | 109 |
| 厦门 | 99.9 | 141.5 | 147.9 | 九江 | 100.7 | 111.2 | 110.6 |
| 南昌 | 99.6 | 114.2 | 116.3 | 赣州 | 100.5 | 113.4 | 113 |
| 济南 | 99.7 | 119.4 | 120.6 | 烟台 | 100.4 | 105.4 | 105.2 |
| 青岛 | 99.8 | 113.1 | 112.8 | 济宁 | 100.3 | 101.6 | 100.2 |
| 郑州 | 99.9 | 128 | 130.5 | 洛阳 | 100.6 | 104.5 | 103.7 |
| 武汉 | 99.8 | 124.2 | 127.7 | 平 顶 山 | 100.5 | 103.7 | 104 |
| 长沙 | 100.1 | 117.8 | 118.3 | 宜昌 | 100.6 | 105.1 | 104.7 |
| 广州 | 100.7 | 124.1 | 130.4 | 襄阳 | 100.3 | 102.7 | 101.1 |
| 深圳 | 99.6 | 123.5 | 149.5 | 岳阳 | 100.3 | 105.1 | 103.4 |
| 南宁 | 100.7 | 110.1 | 111.6 | 常德 | 99.8 | 102.9 | 101.8 |
| 海口 | 100.6 | 106.2 | 106.4 | 惠州 | 100.5 | 124.9 | 125.2 |
| 重庆 | 101.1 | 107.2 | 107.5 | 湛江 | 100.8 | 108.3 | 106.5 |
| 成都 | 99.8 | 105.5 | 106.6 | 韶关 | 100.9 | 107.4 | 106.9 |
| 贵阳 | 100.4 | 105.1 | 104.7 | 桂林 | 99.9 | 103.2 | 102.3 |
| 昆明 | 100.3 | 104.2 | 103.1 | 北海 | 100.5 | 103.9 | 103.9 |
| 西安 | 100.6 | 106.6 | 107.4 | 三亚 | 101.2 | 104.5 | 104.7 |
| 兰州 | 99.8 | 103.1 | 103.3 | 泸州 | 100.3 | 103.7 | 103.6 |
| 西宁 | 100 | 102.4 | 100.9 | 南充 | 100 | 101.7 | 100.4 |
| 银川 | 100.3 | 102.1 | 100.9 | 遵义 | 100.2 | 101.7 | 100.9 |
| 乌鲁木齐 | 100.3 | 98.7 | 98.3 | 大理 | 100.3 | 103.1 | 102.1 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
表3:2016年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数
| 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北京 | 99.9 | 128.4 | 135.2 | 唐山 | 100.3 | 103 | 102.2 |
| 天津 | 100 | 125.4 | 128.4 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 106.5 | 105.7 |
| 石 家 庄 | 100.2 | 119 | 120.3 | 包头 | 99.8 | 99.4 | 98.7 |
| 太原 | 100.3 | 102.6 | 103.7 | 丹东 | 99.6 | 99.3 | 97.6 |
| 呼和浩特 | 100.1 | 101.1 | 100.5 | 锦州 | 100.1 | 97.1 | 96 |
| 沈阳 | 100.6 | 103.3 | 103 | 吉林 | 100.4 | 102.6 | 101.5 |
| 大连 | 100.1 | 102.6 | 101.9 | 牡 丹 江 | 100.3 | 98.8 | 98 |
| 长春 | 100.3 | 103.9 | 103.4 | 无锡 | 99.9 | 135.7 | 135.3 |
| 哈 尔 滨 | 100.8 | 102.2 | 102.7 | 扬州 | 100.9 | 109.7 | 110 |
| 上海 | 99.8 | 131.7 | 145.5 | 徐州 | 100.6 | 109.6 | 109.7 |
| 南京 | 99.9 | 141 | 148.5 | 温州 | 100.4 | 104.7 | 106.5 |
| 杭州 | 100 | 128.6 | 133.9 | 金华 | 100.2 | 106.6 | 108.2 |
| 宁波 | 99.9 | 112.2 | 114.9 | 蚌埠 | 100.6 | 109.2 | 107.7 |
| 合肥 | 99.8 | 146.5 | 148.8 | 安庆 | 100.7 | 107.6 | 107.2 |
| 福州 | 99.6 | 127.6 | 130.4 | 泉州 | 100.8 | 109.1 | 109.2 |
| 厦门 | 99.9 | 141.9 | 148.4 | 九江 | 100.7 | 111.3 | 110.7 |
| 南昌 | 99.6 | 114.4 | 116.6 | 赣州 | 100.5 | 113.5 | 113 |
| 济南 | 99.7 | 119.4 | 120.6 | 烟台 | 100.4 | 105.4 | 105.2 |
| 青岛 | 99.8 | 113.4 | 113.1 | 济宁 | 100.3 | 101.7 | 100.2 |
| 郑州 | 99.9 | 128.4 | 131 | 洛阳 | 100.6 | 104.7 | 103.9 |
| 武汉 | 99.7 | 125.5 | 129.1 | 平 顶 山 | 100.5 | 103.7 | 104.1 |
| 长沙 | 100.1 | 118.2 | 118.8 | 宜昌 | 100.6 | 105.1 | 104.7 |
| 广州 | 100.7 | 124.3 | 130.6 | 襄阳 | 100.3 | 102.7 | 101.1 |
| 深圳 | 99.6 | 123.8 | 150.1 | 岳阳 | 100.4 | 105.4 | 103.7 |
| 南宁 | 100.8 | 111.2 | 112.8 | 常德 | 99.8 | 103 | 101.8 |
| 海口 | 100.6 | 106.2 | 106.4 | 惠州 | 100.5 | 125 | 125.3 |
| 重庆 | 101.1 | 107.2 | 107.6 | 湛江 | 100.8 | 108.3 | 106.5 |
| 成都 | 99.8 | 105.6 | 106.8 | 韶关 | 100.9 | 107.4 | 106.9 |
| 贵阳 | 100.4 | 105.2 | 104.8 | 桂林 | 99.9 | 103.2 | 102.3 |
| 昆明 | 100.3 | 104.2 | 103.1 | 北海 | 100.5 | 103.9 | 103.9 |
| 西安 | 100.7 | 107.2 | 108.1 | 三亚 | 101.2 | 104.5 | 104.7 |
| 兰州 | 99.8 | 103.2 | 103.4 | 泸州 | 100.4 | 103.7 | 103.7 |
| 西宁 | 100 | 102.5 | 101 | 南充 | 100 | 101.8 | 100.3 |
| 银川 | 100.3 | 102.1 | 100.9 | 遵义 | 100.2 | 101.7 | 100.9 |
| 乌鲁木齐 | 100.3 | 98.6 | 98.2 | 大理 | 100.3 | 103.1 | 102.1 |
表4:2016年11月70个大中城市二手住宅价格指数
| 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北京 | 100.2 | 136.7 | 150.4 | 唐山 | 100.3 | 101.4 | 101.2 |
| 天津 | 100.3 | 124 | 127 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 103.5 | 102.4 |
| 石 家 庄 | 99.2 | 117.6 | 118.2 | 包头 | 100.7 | 98.2 | 97.3 |
| 太原 | 100.2 | 103.9 | 105.1 | 丹东 | 99.9 | 98.5 | 97.8 |
| 呼和浩特 | 100 | 98.9 | 99.1 | 锦州 | 100 | 97.4 | 93.6 |
| 沈阳 | 100.2 | 100.7 | 101.6 | 吉林 | 100.2 | 101.4 | 101.5 |
| 大连 | 100 | 101.4 | 100.9 | 牡 丹 江 | 100.4 | 99.8 | 100.3 |
| 长春 | 99.9 | 100.2 | 100.7 | 无锡 | 99.8 | 119.2 | 119.1 |
| 哈 尔 滨 | 100 | 100.3 | 101.4 | 扬州 | 100.9 | 105.6 | 105.9 |
| 上海 | 99.5 | 132.8 | 140.9 | 徐州 | 100.2 | 104.9 | 105 |
| 南京 | 101.6 | 133.7 | 138.6 | 温州 | 100.1 | 103.1 | 104.9 |
| 杭州 | 99.9 | 121.7 | 125.1 | 金华 | 100.3 | 104.7 | 105.4 |
| 宁波 | 100.3 | 108 | 110.6 | 蚌埠 | 100.8 | 105.6 | 104.2 |
| 合肥 | 99.6 | 148.9 | 152.6 | 安庆 | 101.3 | 106.6 | 106.2 |
| 福州 | 100.5 | 116.6 | 118.8 | 泉州 | 101.1 | 105.8 | 105.6 |
| 厦门 | 100 | 132.4 | 137.3 | 九江 | 101.5 | 107.9 | 109 |
| 南昌 | 100.3 | 112.1 | 114 | 赣州 | 100.4 | 109.7 | 110.2 |
| 济南 | 100.6 | 115.5 | 117 | 烟台 | 100.2 | 102.3 | 102.1 |
| 青岛 | 100.4 | 109.7 | 110.2 | 济宁 | 100 | 100.9 | 100.7 |
| 郑州 | 101 | 127.4 | 129.8 | 洛阳 | 100.2 | 102.5 | 101.9 |
| 武汉 | 100.9 | 122.1 | 125.2 | 平 顶 山 | 99.8 | 100.7 | 100.4 |
| 长沙 | 101.4 | 112.3 | 113.1 | 宜昌 | 100.4 | 103 | 103.9 |
| 广州 | 101.3 | 125.9 | 133.5 | 襄阳 | 100 | 100.5 | 100.4 |
| 深圳 | 99.8 | 119.3 | 141.8 | 岳阳 | 100.3 | 102.2 | 101.9 |
| 南宁 | 100.5 | 105 | 107.1 | 常德 | 100 | 102.1 | 102.5 |
| 海口 | 100.4 | 103.5 | 102.5 | 惠州 | 100.4 | 114.4 | 115.1 |
| 重庆 | 100.7 | 105.5 | 106.1 | 湛江 | 101 | 102.2 | 100.8 |
| 成都 | 100.2 | 105.7 | 105.9 | 韶关 | 100.5 | 101.3 | 101.4 |
| 贵阳 | 100 | 101.9 | 102.4 | 桂林 | 99.9 | 98.3 | 97.4 |
| 昆明 | 99.8 | 101.4 | 102 | 北海 | 100.4 | 101.7 | 103.6 |
| 西安 | 100.1 | 98.5 | 96.6 | 三亚 | 100.7 | 102 | 102.9 |
| 兰州 | 99.9 | 101.3 | 101 | 泸州 | 100.1 | 102.9 | 104.2 |
| 西宁 | 99.9 | 98.9 | 99.2 | 南充 | 100.3 | 102.8 | 103.1 |
| 银川 | 100 | 100.2 | 99.5 | 遵义 | 100.5 | 102 | 100.3 |
| 乌鲁木齐 | 99.9 | 96.3 | 97.9 | 大理 | 99.6 | 100.3 | 99 |
表5:2016年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北京 | 100.1 | 123.3 | 121.1 | 100 | 129.2 | 138.8 | 99.8 | 131.3 | 142.9 |
| 天津 | 100.8 | 130.6 | 134 | 100.2 | 126.1 | 128.8 | 99 | 120.6 | 123.9 |
| 石 家 庄 | 101.4 | 118.1 | 119.1 | 100 | 119.9 | 121.1 | 99.7 | 117.5 | 119 |
| 太原 | 100.5 | 104 | 105.5 | 100.4 | 103 | 104.1 | 100 | 101.5 | 102.5 |
| 呼和浩特 | 99.6 | 99.8 | 98.5 | 100.2 | 101.7 | 101.4 | 100.2 | 100.6 | 99.8 |
| 沈阳 | 101 | 105.2 | 104.8 | 100.1 | 102.3 | 102.5 | 100.4 | 101 | 100.5 |
| 大连 | 100.1 | 101.6 | 101.5 | 100.1 | 104.8 | 104.1 | 100 | 100.1 | 98.3 |
| 长春 | 100.3 | 105.2 | 105 | 100.4 | 102.6 | 102.1 | 100.3 | 104.4 | 103.4 |
| 哈 尔 滨 | 100.8 | 102.4 | 102.1 | 100.8 | 103.1 | 103.4 | 100.7 | 100.2 | 101.8 |
| 上海 | 99.5 | 134.1 | 147.8 | 100 | 132.6 | 146.5 | 99.6 | 130.2 | 143.8 |
| 南京 | 100.4 | 144.3 | 152.3 | 99.8 | 140.4 | 148.4 | 99.8 | 139.2 | 145.6 |
| 杭州 | 99.6 | 132.9 | 138.6 | 100.5 | 128.6 | 133.6 | 100 | 123.7 | 128.7 |
| 宁波 | 99.8 | 114.1 | 117.4 | 100 | 112.5 | 115.4 | 99.9 | 111 | 113.2 |
| 合肥 | 100 | 146.5 | 148.7 | 99.8 | 146.6 | 148.8 | 99.6 | 146.2 | 149.4 |
| 福州 | 99.4 | 127.4 | 131 | 99.6 | 129.1 | 131 | 99.8 | 125.3 | 129.1 |
| 厦门 | 100.9 | 142 | 148.9 | 99.2 | 142.2 | 148.7 | 100.5 | 141.3 | 147.7 |
| 南昌 | 99.1 | 114.2 | 117.1 | 99.5 | 114.4 | 116.9 | 100.1 | 114.6 | 115.2 |
| 济南 | 99.8 | 118.7 | 119.9 | 99.6 | 120.1 | 121.4 | 100.2 | 117.3 | 118.2 |
| 青岛 | 99.9 | 113.8 | 113.4 | 99.8 | 113.4 | 114.2 | 99.6 | 112.3 | 110.1 |
| 郑州 | 99.2 | 129.9 | 132.6 | 100.3 | 127.9 | 130.4 | 101 | 125.3 | 127.8 |
| 武汉 | 99.9 | 126.3 | 129.1 | 99.6 | 126.3 | 130 | 100.1 | 121.5 | 126.3 |
| 长沙 | 100.1 | 116.8 | 116.5 | 100.2 | 118.7 | 119.4 | 100 | 118.5 | 119.5 |
| 广州 | 100.9 | 125.4 | 132 | 100.8 | 124.2 | 130.5 | 100.6 | 123.9 | 130 |
| 深圳 | 99.6 | 123.2 | 148.7 | 100.2 | 123.4 | 149.8 | 99.2 | 125.3 | 153.2 |
| 南宁 | 101 | 112.4 | 113.8 | 100.8 | 110.9 | 113.1 | 100.2 | 109.4 | 109.7 |
| 海口 | 100.4 | 108.4 | 108.3 | 100.5 | 106.2 | 106.5 | 100.9 | 104.3 | 104.5 |
| 重庆 | 101 | 107.3 | 107 | 101.3 | 107.4 | 107.9 | 100.9 | 106.7 | 108 |
| 成都 | 99.6 | 104.1 | 105 | 99.6 | 107.4 | 108.7 | 100.7 | 105.9 | 107.5 |
| 贵阳 | 100.5 | 105.5 | 104.7 | 100.5 | 105.7 | 105.3 | 100.1 | 103.1 | 103.3 |
| 昆明 | 100.2 | 104.5 | 104.1 | 100.3 | 104.7 | 103.3 | 100.6 | 103 | 101.9 |
| 西安 | 100.9 | 107.8 | 109 | 100.6 | 106.9 | 107.7 | 100.6 | 107 | 108 |
| 兰州 | 99.8 | 103.3 | 104 | 99.7 | 103 | 102.9 | 100.3 | 103.6 | 103.5 |
| 西宁 | 99.8 | 103.4 | 101.5 | 100.2 | 102.6 | 100.8 | 99.7 | 101.9 | 101.3 |
| 银川 | 100.3 | 103.4 | 101.9 | 100.2 | 102.1 | 101.1 | 100.4 | 101.4 | 99.8 |
| 乌鲁木齐 | 100 | 98.4 | 97.5 | 100.4 | 99.4 | 99.5 | 100.3 | 96.2 | 95.2 |
| 唐山 | 100.6 | 101.9 | 101.7 | 100.2 | 103.7 | 102.5 | 100.5 | 102.7 | 102 |
| 秦 皇 岛 | 100.4 | 105.9 | 105.3 | 100.2 | 107.2 | 106.7 | 100.3 | 104.7 | 103.1 |
| 包头 | 99.7 | 99.8 | 98.9 | 100.1 | 100.2 | 99.3 | 99.1 | 97.2 | 97.2 |
| 丹东 | 100 | 100.7 | 98.3 | 99.5 | 99.7 | 98.2 | 99.4 | 95.7 | 94.1 |
| 锦州 | 99.6 | 95.5 | 92.4 | 100.3 | 97.8 | 97.5 | 99.9 | 97.1 | 96.8 |
| 吉林 | 100.5 | 102.4 | 101.3 | 100.3 | 102.8 | 101.7 | 100.4 | 102.3 | 101.4 |
| 牡 丹 江 | 99.6 | 98.3 | 97.4 | 100.6 | 99.1 | 98.7 | 101.6 | 98.4 | 96.5 |
| 无锡 | 99.6 | 137.1 | 137.3 | 100 | 138.4 | 137.9 | 100 | 129.3 | 128.8 |
| 扬州 | 101.1 | 109.4 | 110.9 | 101 | 110.6 | 110.6 | 100.2 | 107 | 107.5 |
| 徐州 | 100.6 | 109.7 | 109.4 | 100.7 | 109.7 | 109.7 | 100.2 | 108.9 | 110 |
| 温州 | 100.8 | 104.6 | 105.8 | 100.4 | 105.6 | 107.8 | 100.1 | 103.6 | 105.5 |
| 金华 | 100.4 | 107.7 | 109.4 | 100.3 | 107.4 | 109 | 99.8 | 104.2 | 105.9 |
| 蚌埠 | 100.8 | 108.4 | 107 | 100.4 | 109.5 | 108.1 | 101.1 | 109.5 | 107.4 |
| 安庆 | 101 | 108.4 | 108.3 | 100.7 | 107.5 | 106.8 | 100.3 | 106.9 | 107.2 |
| 泉州 | 100.4 | 109.8 | 109.3 | 100.7 | 108.9 | 109 | 101.1 | 109 | 109.5 |
| 九江 | 101.1 | 112 | 110.9 | 100.7 | 111.5 | 110.8 | 100.2 | 110.2 | 110.3 |
| 赣州 | 101.3 | 113.6 | 113.8 | 100.3 | 113.3 | 112.7 | 100.4 | 114.3 | 113.4 |
| 烟台 | 100.5 | 104.3 | 103.8 | 100.3 | 106.4 | 106.6 | 100.8 | 104.6 | 103.8 |
| 济宁 | 100.4 | 102.8 | 100.8 | 100.3 | 101.5 | 100.4 | 100.2 | 101.9 | 99.8 |
| 洛阳 | 100.8 | 108 | 107.7 | 100.8 | 104 | 103.1 | 100.2 | 104.2 | 103.1 |
| 平 顶 山 | 101.7 | 104 | 103.7 | 100 | 103.8 | 104.2 | 100.5 | 103.3 | 104.2 |
| 宜昌 | 100.7 | 105 | 104.5 | 100.6 | 105 | 104.6 | 100.3 | 106.2 | 106.2 |
| 襄阳 | 100.3 | 103 | 102.2 | 100.3 | 102.9 | 101.2 | 100.4 | 101.6 | 99.1 |
| 岳阳 | 100.3 | 106.1 | 104.1 | 100.4 | 104.4 | 102.8 | 100.3 | 107.1 | 105.2 |
| 常德 | 100.3 | 103.6 | 101.9 | 99.9 | 102.8 | 102.2 | 98.7 | 102.3 | 100.5 |
| 惠州 | 100 | 122.3 | 123.7 | 100.5 | 125.6 | 126.2 | 100.9 | 125.7 | 124.7 |
| 湛江 | 100.8 | 109.1 | 107.8 | 100.7 | 108.8 | 106.7 | 101.2 | 104.9 | 103.1 |
| 韶关 | 100.1 | 107.8 | 107.4 | 101.4 | 106.8 | 106.4 | 100.4 | 108.2 | 107.6 |
| 桂林 | 100.1 | 102.2 | 101.9 | 99.9 | 102.9 | 101.7 | 99.5 | 105.1 | 104.7 |
| 北海 | 100.6 | 104.3 | 104.2 | 100.3 | 103 | 103.2 | 99.5 | 104.6 | 104.7 |
| 三亚 | 101.3 | 104.7 | 105.1 | 101.2 | 104 | 104.2 | 100.9 | 105.2 | 104.8 |
| 泸州 | 100.6 | 106.2 | 105.1 | 100.2 | 102.7 | 103.2 | 100.6 | 104 | 102.2 |
| 南充 | 99.8 | 101.2 | 100 | 100.2 | 102.1 | 100.7 | 97.8 | 100 | 97.8 |
| 遵义 | 100.3 | 103.2 | 103 | 100 | 101 | 100 | 101.1 | 103.5 | 102.3 |
| 大理 | 100.5 | 102.4 | 101.8 | 100.1 | 103.8 | 103.1 | 100.5 | 102.7 | 101.3 |
表6:2016年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北京 | 100.4 | 137 | 151 | 100.2 | 135.9 | 149.3 | 100 | 137.3 | 150.9 |
| 天津 | 100.1 | 127.1 | 130.2 | 100.4 | 123.8 | 126.8 | 100.6 | 115.6 | 118.3 |
| 石 家 庄 | 99.6 | 119.5 | 120.2 | 98.8 | 117 | 117.5 | 98.9 | 113.7 | 114.8 |
| 太原 | 100.4 | 105.7 | 106.5 | 100.3 | 102.9 | 104.4 | 99.8 | 101.9 | 103.3 |
| 呼和浩特 | 100 | 98.6 | 98.9 | 100 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 98.4 | 98.4 |
| 沈阳 | 100.1 | 101.2 | 102 | 100.6 | 100.1 | 100.9 | 100 | 98.5 | 99.4 |
| 大连 | 100.1 | 102 | 101.2 | 100.2 | 101.1 | 101 | 99.3 | 99 | 98.7 |
| 长春 | 99.9 | 100.7 | 101.6 | 99.8 | 99.9 | 100 | 99.8 | 98.9 | 99 |
| 哈 尔 滨 | 100 | 100.7 | 101.8 | 100 | 99.9 | 101.2 | 100.1 | 99.9 | 101.3 |
| 上海 | 100.2 | 134.4 | 143.1 | 99.4 | 131.2 | 138.9 | 98.1 | 131.7 | 139.2 |
| 南京 | 101.7 | 130.9 | 135.3 | 101 | 133.7 | 139.6 | 102.6 | 139.5 | 143.3 |
| 杭州 | 100.1 | 122.5 | 125.8 | 99.7 | 121.5 | 124.8 | 100.1 | 120.6 | 124.1 |
| 宁波 | 100.3 | 107.8 | 110.2 | 100.4 | 108.5 | 111.3 | 100.3 | 107 | 109.5 |
| 合肥 | 99.5 | 150.6 | 154 | 99.7 | 147.5 | 151.1 | 99.5 | 149 | 154.1 |
| 福州 | 100.5 | 115.5 | 117.9 | 100.6 | 116.5 | 118.5 | 100.4 | 118 | 120.5 |
| 厦门 | 99.9 | 134.5 | 139.8 | 100 | 131.7 | 136.6 | 100 | 131.2 | 135.5 |
| 南昌 | 100.6 | 113.1 | 114.4 | 100 | 111.3 | 113.7 | 100.4 | 111.3 | 113.3 |
| 济南 | 100.7 | 115.9 | 117.5 | 100.6 | 115.9 | 117.2 | 100.3 | 113.2 | 114.6 |
| 青岛 | 100.4 | 109.5 | 110.1 | 100.4 | 110.2 | 110.8 | 100.2 | 108.9 | 109.3 |
| 郑州 | 101.1 | 127.1 | 129.8 | 101.1 | 129 | 131.2 | 100.6 | 124.6 | 126.7 |
| 武汉 | 101 | 123.3 | 126.3 | 101.1 | 122.8 | 125.9 | 100.4 | 118.3 | 121.3 |
| 长沙 | 101.2 | 111.3 | 112.1 | 101.6 | 111.5 | 112.2 | 101.1 | 114.6 | 115.5 |
| 广州 | 101.5 | 125.2 | 133.1 | 101.4 | 127.3 | 133.9 | 100.3 | 124.5 | 133.6 |
| 深圳 | 99.5 | 119.1 | 143 | 100.2 | 119.9 | 140.9 | 99.9 | 119 | 140.3 |
| 南宁 | 100.4 | 104.5 | 105.8 | 100.5 | 104.4 | 106.3 | 100.6 | 107 | 111.2 |
| 海口 | 100.3 | 103.3 | 102.2 | 100.4 | 103.8 | 103 | 100.5 | 103.2 | 102.2 |
| 重庆 | 101.1 | 105.8 | 106.3 | 100.2 | 106 | 107 | 100.8 | 103 | 103 |
| 成都 | 100.2 | 105.8 | 106.4 | 100.1 | 106.1 | 105.9 | 100.2 | 104.4 | 104.4 |
| 贵阳 | 99.9 | 101.5 | 102.1 | 100.1 | 102 | 102.4 | 100.1 | 102.3 | 103 |
| 昆明 | 100.1 | 101.9 | 102.8 | 99.9 | 101.6 | 102.1 | 99.3 | 100.4 | 100.5 |
| 西安 | 100 | 97.7 | 96.6 | 100.3 | 99.6 | 97.2 | 99.9 | 97.1 | 95.4 |
| 兰州 | 100 | 101.8 | 101.7 | 99.9 | 100.9 | 100.8 | 99.7 | 100.9 | 100.2 |
| 西宁 | 100 | 99 | 99.4 | 99.9 | 98.8 | 99.1 | 100.1 | 99 | 99.2 |
| 银川 | 100 | 100.5 | 99.7 | 99.9 | 100.1 | 99.5 | 100 | 99 | 98.4 |
| 乌鲁木齐 | 99.8 | 95.5 | 96.9 | 100 | 96.7 | 98.5 | 99.7 | 98.1 | 99.2 |
| 唐山 | 100.3 | 101.5 | 101.3 | 100.3 | 101.3 | 101.1 | 100.4 | 100.7 | 101.1 |
| 秦 皇 岛 | 100.6 | 104.2 | 103.2 | 100.2 | 103.1 | 101.9 | 100 | 103.4 | 102.3 |
| 包头 | 100.9 | 98.6 | 97.6 | 100.7 | 98.5 | 97.6 | 100 | 95.9 | 95.6 |
| 丹东 | 99.9 | 98 | 97.2 | 100 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 96.6 | 94.4 |
| 锦州 | 100 | 97.5 | 94 | 100 | 97.2 | 93.3 | 100.1 | 97.6 | 93.1 |
| 吉林 | 100.3 | 101.6 | 101.7 | 100.1 | 101.7 | 101.8 | 100.1 | 100.1 | 99.5 |
| 牡 丹 江 | 100.4 | 101 | 101.7 | 100.6 | 96.8 | 96.8 | 100.1 | 95.8 | 94.4 |
| 无锡 | 100 | 119.9 | 119.6 | 99.9 | 118.7 | 118.8 | 99.2 | 118.9 | 118.8 |
| 扬州 | 100.8 | 105.7 | 106 | 101 | 105.6 | 105.9 | 101 | 104.7 | 105.2 |
| 徐州 | 100.2 | 105.1 | 105.3 | 100.2 | 104.6 | 104.6 | 100.1 | 105.3 | 105.4 |
| 温州 | 100.2 | 103.9 | 106.2 | 100.1 | 103.2 | 105.1 | 100.1 | 102.2 | 103.3 |
| 金华 | 100.4 | 105.2 | 106.5 | 100.1 | 104.2 | 104.7 | 100.2 | 104.6 | 104.6 |
| 蚌埠 | 100.8 | 105.8 | 104.3 | 100.8 | 105.5 | 104.3 | 100.2 | 105.1 | 103.8 |
| 安庆 | 101.5 | 107 | 106.4 | 101.2 | 106.2 | 106.1 | 101 | 105.7 | 105.4 |
| 泉州 | 101 | 105.2 | 105.3 | 101.2 | 105.4 | 105.1 | 101.2 | 107.4 | 106.9 |
| 九江 | 101.7 | 109.8 | 111.5 | 101.6 | 106.2 | 107.2 | 100.7 | 107.1 | 105.6 |
